খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১০ই জানুয়ারি ২০১৫, ৫:২২ পিএম
আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কৃষি।
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২২৮৭ জন | ||
| ভূমিহীন | ৩৩৪ জন | ||
| প্রান্তিক | ১২০৮ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৪৬৩৫ জন | ||
| মাঝারী | ৩৭২ জন | ||
| বড় | ১৩৬৩ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১১ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১২ টি | ||
| ব্লক | ৩৪ টি | ||
| মৌজা | ১৫২ টি | ||
| গ্রাম | ১৪৫ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২০৩ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২৩৩৮ জন | ||
| ভূমিহীন | ২৪ জন | ||
| প্রান্তিক | ৬৯৪২ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১২৩৩৭ জন | ||
| মাঝারী | ৩৫১ জন | ||
| বড় | ৩৩০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১০ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯৯ টি | ||
| ব্লক | ৩১ টি | ||
| মৌজা | ১৩৮ টি | ||
| গ্রাম | ২০৯ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২১০০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৬১৫২ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৩ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১১৭ টি | ||
| ব্লক | ৩৯ টি | ||
| মৌজা | ০ টি | ||
| গ্রাম | ১৩০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৮২৩১ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ১ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৯ টি | ||
| ওয়ার্ড | ২৭ টি | ||
| ব্লক | ২৭ টি | ||
| মৌজা | ৭০ টি | ||
| গ্রাম | ১৪০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১০৫১৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ৮১৬ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ২ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৭২ টি | ||
| ব্লক | ২৪ টি | ||
| মৌজা | ৭০ টি | ||
| গ্রাম | ৩৮ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১২০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৬২৯৬ জন | ||
| ভূমিহীন | ২৪২ জন | ||
| প্রান্তিক | ১৪০৬ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১৮০৯ জন | ||
| মাঝারী | ৬১৫ জন | ||
| বড় | ২ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৫ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৫৪ টি | ||
| ব্লক | ১৬ টি | ||
| মৌজা | ১০২ টি | ||
| গ্রাম | ১৩৯ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২১৮২ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৩৪৫১ জন | ||
| ভূমিহীন | ২৭৩ জন | ||
| প্রান্তিক | ৪৫৩ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৬০১ জন | ||
| মাঝারী | ৪ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ২১ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১৯৮ টি | ||
| ব্লক | ৬৪ টি | ||
| মৌজা | ১৬১ টি | ||
| গ্রাম | ২২০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২০০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১১৩৩৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ১ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৩ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১২৬ টি | ||
| ব্লক | ৪০ টি | ||
| মৌজা | ০ টি | ||
| গ্রাম | ১২১ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৪৫০৪ জন | ||
| ভূমিহীন | ৩১৪ জন | ||
| প্রান্তিক | ১১০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১০ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯০ টি | ||
| ব্লক | ৩০ টি | ||
| মৌজা | ১৬৪ টি | ||
| গ্রাম | ২২৫ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২০৩ মি.মি. | ||
মন্তব্য