আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হাট-বাজার।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হাট-বাজার:-

| # | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আউলিয়া বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
| ২ | আউলিয়া বাজার অস্থায়ী গরু ছাগলের হাট | বিজয়নগর উপজেলা | |||
| ৩ | আড়িয়ল বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
| ৪ | আমতলী বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
| ৫ | উলচাপাড়া বাজার | ১১,০০০/- | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ||
| ৬ | খাল্লা তিতাস বাজার | ইউনিয়ন: দরিকান্দি,গ্রাম: খাল্লা, উপজেলা: বাঞ্ছারামপুর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | |||
| ৭ | ঘাটিয়ারা বাজার | ২,৪০০/- | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ||
| ৮ | চান্দপুর গরুর বাজার | ৩৩,০০০/- | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ||
| ৯ | চান্দপুর তোহা বাজার | ১৯,২০০/- | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ||
| ১০ | চান্দুরা গরুর বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
| ১১ | চান্দুরা তোহা বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
| ১২ | চিনাইর বাজার | ১৯,১০০/- | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ||
| ১৩ | জীবনগঞ্জ বাজার | ইউনিয়ন: দরিকান্দি, উপজেলা: বাঞ্ছারামপুর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | |||
| ১৪ | নুরপুর গরুর বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
| ১৫ | নুরপুর তোহা বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
| ১৬ | পাহাড়পুর বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
| ১৭ | বাসুদেব বাজার | ৬,৫০০/- | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ||
| ১৮ | বিষ্ণুপুর অস্থায়ী গরু ছাগলের হাট | বিজয়নগর উপজেলা | |||
| ১৯ | বিষ্ণুপুর রানওয়ে বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
| ২০ | মজলিশপুর বাজার | খাস | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর |
| # | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
|---|---|---|---|---|---|
| ২১ | মনকাশাইর বাজার | ১৭৪৯৯ | মনকাশাইর, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া । | ||
| ২২ | মেরাশানী বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
| ২৩ | মোহনপুর বাজার | ১৮,৯৯০/- | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ||
| ২৪ | রাধিকা বাজার | ১১,০০০/- | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ||
| ২৫ | সরাইল গরুর বাজার | ৪০০০০০/- | সরাইল | ||
| ২৬ | সাতবর্গ (খাতা বাড়ি) গরুর বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
| ২৭ | সাতবর্গ বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
| ২৮ | সিঙ্গারবিল বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
| ২৯ | সুলতানপুর বাজার | ৭২,০০০/- | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ||
| ৩০ | সুহিলপুর গরুর বাজার | ২৫,৮৪,৫০০/- | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ||
| ৩১ | সুহিলপুর তোহা বাজার | ৮,৫০০/- | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ||
| ৩২ | সেন্দ বাজার | ৯,৯০০/- | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ||
| ৩৩ | হরষপুর খেয়াঘাট বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
| ৩৪ | হরষপুর গরুর বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
| ৩৫ | হরষপুর তোহা বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
| ৩৬ | হরষপুর দেওয়ান বাজার। | হরষপুর নিদারাবাদ। |
