আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা পরিষদের পূর্বতন চেয়ারম্যানবৃন্দ।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা পরিষদের পূর্বতন চেয়ারম্যানবৃন্দ:-
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। উপজেলার সংখ্যানুসারে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাংলাদেশের একটি “এ” শ্রেণীভুক্ত জেলা।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আয়তন ১,৯২৭.১১ বর্গ কিলোমিটার (৪,৭৬,১৯৯ একর)। চট্টগ্রাম বিভাগের সর্ব-উত্তরে ২৩°৩৯´ থেকে ২৪°১৬´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৪৪´ থেকে ৯১°৫১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ জুড়ে এ জেলার অবস্থান। এ জেলার উত্তরে কিশোরগঞ্জ জেলা ও হবিগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে কুমিল্লা জেলা, পূর্বে হবিগঞ্জ জেলা ও ভারতের ত্রিপুরা এবং পশ্চিমে মেঘনা নদী, কিশোরগঞ্জ জেলা, নরসিংদী জেলা ও নারায়ণগঞ্জ জেলা।

|
ক্রমিক নং
|
জেলা প্রশাসকগণের নাম | কার্যকাল | |
| দায়িত্ব গ্রহণ | দায়িত্ব হস্তান্তর | ||
| ১ | জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন | ১৫-০২-১৯৮৪ | ####### |
| ২ | জনাব এ,জেড,এম, শফিকুল ইসলাম | ####### | ####### |
| ৩ | জনাব খান শাহাব উদ্দিন | ####### | ####### |
| ৪ | জনাব খবির উদ্দির আহমেদ | ####### | ####### |
| ৫ | জনাব মোঃ আব্দুল মতিন | ####### | ১৫-১১-১৯৯৫ |
| ৬ | জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া | ২২-১১-১৯৯৫ | ২৮-১০-১৯৯৬ |
| ৭ | জনাব একেএম ওয়াহেদুল ইসলাম | ২৮-১০-১৯৯৬ | ১৫-০৭-১৯৯৯ |
| ৮ | জনাব লুৎফুর রহমান | ১৫-০৭-১৯৯৯ | ২৯-০৩-২০০১ |
| ৯ | জনাব বদরুল আলম তরফদার | ২৯-০৩-২০০১ | ####### |
| ১০ | জনাব মোঃ মোকসেদ আলী | ####### | ৩০-১১-২০০৩ |

| ১১ | জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান | ৩০-১১-২০০৩ | ২১-০৭-২০০৪ |
| ১২ | জনাব মোঃ জহিরম্নল হক | ২১-০৭-২০০৪ | ২৩-০৪-২০০৫ |
| ১৩ | জনাব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান | ২৩-০৪-২০০৫ | ২১-০৯-২০০৬ |
| ১৪ | জনাব মোঃ আলী আকবর | ২১-০৯-২০০৬ | ১৬-১১-২০০৬ |
| ১৫ | জনাব সৈয়দ আহাম্মদ ছাপা | ১৯-১১-২০০৬ | ১৪-০৫-২০০৭ |
| ১৬ | জনাব মোঃ আব্দুল হাই | ১৪-০৫-২০০৭ | ১৭-০৪-২০০৯ |
| ১৭ | জনাব মোঃ হাইয়ুল কাইয়ুম | ২৬-০৪-২০০৯ | ২৬-০৪-২০১০ |
| ১৮ | জনাব মোঃ আবদুল মান্নান | ২৬-০৪-২০১০ | ২০-১০-২০১২ |
| ১৯ | জনাব নুর মোহাম্মদ মজুমদার | ২১-১০-২০১২ | ২৮-১২-২০১৩ |
| ২০ | ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন | ২৮-১২-২০১৩ | ১৯-০৯-২০১৬ |
| ২১ | জনাব রেজওয়ানুর রহমান | ১৯-০৯-২০১৬ | ####### |

আরও পড়ুনঃ
১ thought on “ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা পরিষদের পূর্বতন চেয়ারম্যানবৃন্দ”